安科瑞電氣股份有限公司(股票代碼:300286)成立于2003年,集研發、生產、銷售及服務于一體,是一家為企業微電網提供能效管理和用電安全解決方案的高科技股份制企業。
安科瑞電氣提供的解決方案包括變電所運維云平臺、安全用電管理云平臺、環保用電監管云平臺、智慧消防云平臺、能源管理云平臺、工業企業能源管控平臺、遠程預付費云平臺、餐飲油煙監管云平臺、電動汽車/電瓶車充電樁收費管理云平臺、電力監控/無線測溫系統、電能質量治理系統、電氣火災監控系統、消防設備電源監控系統、防火門監控系統、應急照明和疏散指示系統、智能照明控制系統、醫用隔離電源絕緣監測系統等,幫助用戶實現能源智能化、可視化、精細化管理,提高用能效率和用能安全,為企業節能降耗和實現能源數字化建設提供數據服務。
主要經營產品 | 電弧光保護,,精密配電監控,多回路計量表線路保護器,能耗云平臺,配電監控系統,開關柜綜合測控,綜合自動化系統安科瑞, 安科瑞電氣 ,上海安科瑞, 電能表 ,火災監控裝置, 數顯繼電器 ,電力監控儀表, 馬達控制器 , 電量傳感器,充電樁 |
經營范圍 | 一般項目:電工儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;電容器及其配套設備制造;變壓器、整流器和電感器制造;輸配電及控制設備制造;電力電子元器件制造;照明器具制造;電氣信號設備裝置制造;物聯網設備制造;工業自動控制系統裝置制造;配電開關控制設備制造;大氣污染監測及檢測儀器儀表制造;環境監測專用儀器儀表制造;物聯網技術研發;物聯網技術服務;互聯網數據服務;物聯網應用服務;軟件開發;信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;信息技術咨詢服務;計算機系統服務;工業互聯網數據服務;信息安全設備制造;工程管理服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;節能管理服務;合同能源管理;儲能技術服務;工程和技術研究和試驗發展;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);充電樁銷售;智能輸配電及控制設備銷售;配電開關控制設備銷售;工業自動控制系統裝置銷售;電容器及其配套設備銷售;電氣信號設備裝置銷售;電力電子元器件銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;照明器具銷售;物聯網設備銷售;信息安全設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:計算機信息系統安全專用產品銷售;建筑智能化系統設計;建設工程設計;建設工程施工;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
營業執照號碼 | 91310000751864205N |
法人代表 | 周中 |
成立時間 | 2003-06-23 |
職員人數 | 1000 人 |
注冊資本 | 21480 萬元 |
產品分類
聯系方式
- 電 話:18702109392
- 銷售工程師:景濤
- 手 機:18702109392
- 傳 真:18702109392
- 微 信:18702109392